Jótékonysági focitorna Dunaszerdahelyen
Jótékonysági focitornára várnak minden érdeklődőt december 21-én, szombaton a dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokba....
A magyar válogatott továbbra is a 36. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet változatlanul Brazília vezet a vasárnap befejeződött katari világbajnokságon győztes Argentína előtt.
A legutóbbi, októberi rangsorhoz képest az élmezőnyben a legnagyobbat a vb-elődöntős marokkóiak léptek előre, akik 11 helyet javítva a 11. helyre jöttek fel.
A magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezős ellenfelei közül a nyolc helyet visszacsúszott, 29. szerbeket jegyzik a legelőkelőbb helyen, Montenegró a 69., Bulgária a 71., Litvánia pedig a 144. pozíciót foglalja el.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. ( 1.) Brazília 1840,77 pont
2. ( 3.) Argentína 1838,38
3. ( 4.) Franciaország 1823,39
4. ( 2.) Belgium 1781,3
5. ( 5.) Anglia 1774,19
6. ( 8.) Hollandia 1740,92
7. (12.) Horvátország 1727,62
8. ( 6.) Olaszország 1723,56
9. ( 9.) Portugália 1702,54
10. ( 7.) Spanyolország 1692,71
11. (22.) Marokkó 1672,35
12. (15.) Svájc 1655,02
13. (16.) Egyesült Államok 1652,74
14. (11.) Németország 1646,91
15. (13.) Mexikó 1635,78
…29. (21.) Szerbia 1526,46
…36. (36.) MAGYARORSZÁG 1493,33
…69. (69.) Montenegró 1339,15
…71. (72.) Bulgária 1336,71
…144. (144.) Litvánia 1069,12
Fotó: MTI